StencilClean
STENCILCLEAN, düşük bütçe ile yüksek performans istenen temzileme ihtiyaçlarına yönelik olarak dizayn edilmiştir. Cihaz özellikle metal elekleri temzilemek için optimize edilmiş olup ilave olarak yanlış baskıların ve lehimleme paletlerinin temizliğinde de kullanılabilir.
STENCILCLEAN, çeme suyu veya DI su ile yapılabilen durulama ve sıcak havalı kurutma sistemi ile kompakt ultrasonik bir temizleme makinasıdır. Temzileme sıvısı istenir ise ısıtılabilir.
Makinanın sahip olduğu bazı güçlü yanları aşağıdaki gibidir,
*Ultrasonik temizleme, çeşme suyu veya DI su ile durulama and minimum enerji harcayarak kurutma
*Minimum temizleme sıvısı tüketimi
* Basit çalışma - Bütün proses parametreleri programlanabilir, bilgi girişi şifre korumalıdır
*Makina üç proses parametresi ile eşzamanlı olarak çalışabilir, bu da oldukça yüksek adetli yıkama yapılmasını sağlar.
* Hidrolik dengeleyici operasyonu kolaylaştırır ve bu şekilde operatör hiçbir şekilde temzileme sıvısı ile temas etmez
* Makina temizlenmiş malzemelerin son kirlilik seviyesini de ölçer.
*Tamamen kapalı bir sistemdir, surekli olarak suyun harcanması soz konusu değildir.
*Tamamı paslanmaz çelik olan yapı uzun süreli dayanıklığı garantiler
* Tekerlekleri ve kompakt yapısı sayesinde makina bir yerden bir yere kolaylıkla taşınabilir ve az alan olan yerlere bile kolaylıkla konulabilir
*Yalnızca tek faz elektrik bağlantısına ihtiyaç vardır
*Basınçlı havaya ihtiyaç duyulmaz
*Dışarıda su bağlantısı ve atık atma boruları yoktur
*Porgram ve proses girdileri klavye ile kolaylıkla yapılabilir
| Teknik Özellikler | ||
| Temizlenen Objenin Maximum Boyutları | : | |
| (WxDxH) | : | 1600 x 1585 x1400mm |
| Nakliyeye Hazır Makinanın Boyutları | : | 1600 x 1585 x1400mm |
| Ağırlık | : | 500 kg |
| Gerçek Havuz Boyutları / Verimli Kullanılabilir Havuz Boyutu | : | |
| 1.Yıkama | : | 780x842x87 / 780x760x87mm 51.5ltr |
| 2. Durulama | : | 780x842x87 / 780x851x87mm 65ltr |
| 3.Kurutma | : | 780x842x87 / 780x851x87mm 55.6ltr |
| Max Ağırlık / Temizlenen Ekipmanların Hacmi | : | 6kg /4.6ltr |
| En İyi Temizleme Sonuçları ZESTRON MPC Temzileyicler ile Sağlanır | : | VIGON SC200, VIGON SC202 |
| Elektriksel Bağlantı | : | 230V +6% - 10%, 50Hz+ - 1% |
| Koruma Seviyesi | : | IP2x |
| Kurulum Gücü | : | 2.6 kVA |
| Atık, atık portu | : | 200m3/h; çap 85mm (ihtiyaç duyulması durumunda) |
| Yazılım | : | Ingilizce, Almanca, Macarca |
*Temzileme sıvısını 50°C ye kadar ısıtma
*Ultrasonik dönüştürücüler 500W /40kHz
*Sıcak hava ile 35°C ye kadar ısıtma
*Manuel kontrollü hidrolik dengeleyici
| Makina Konfigürasyonu | ||
| 1 | Yıkama Havuzu | Ultrasonik 500W/400kHz,dekantör,çok kademeli pompa,filtre 5μm |
| 2A | Çesme Suyu Durulama Havuzu | Taşırmalı (krem lehim, yapıştırıcı kirlilikleri ve lehim paleti temziliği için) |
| veya | ||
| 2B | DI Su Durulama Havuzu | Taşırmalı ,DI su kapalı çevrim, ion eşanjör,aktif karbon filtreler, 1μm filtre iletkenlik gözleme sistemi (bütün uygulamalar için) |
| 3 | Havaakışlı Kurutma | Ortam sıcaklığı altında |
| 1+3 | (Durulamasız Konfigurasyon) | (Yalnıca metal stencil levhalarının krem lehimden temizlenmesi için) |


