TP TO-CF
Transistör kesme, form verme makinası stick(tüpte gelen)

| Teknik Özellikler | ||
| Elekt. Güç | : |
220V-110V 50HZ-50VA |
| Boy | : | 55 cm |
| En | : | 40 cm |
| Yükseklik | : | 65 cm |
| Paket Ölçüleri | : | 70x50x80 cm |
| Hacim | : | 0,28 m3 |
| Ağırlık | : | 40 kg |
| Paket Ağırlığı | : | 44 kg |
| Sandıklı Ağırlığı | : | 55 kg |




| MM | IN | |||||
| min | max | fix | min | max | fix | |
| a | 3 | 13 | .118 | .511 | ||

| MM | IN | |||||
| min | max | fix | min | max | fix | |
| a | 3 | 8 | .118 | .314 | ||
| b* | 6 | .236 | ||||

| MM | IN | |||||
| min | max | fix | min | max | fix | |
| a | 2,5 | 8 | .098 | .314 | ||
| b* | 2 | .078 | ||||
| c* | 2,5 | .098 | ||||

| MM | IN | |||||
| min | max | fix | min | max | fix | |
| a | 7 | 13 | .275 | .511 | ||
| b | 4 | 10 | .157 | .393 | ||
| c | 1,4 | .055 | ||||
| p* | 2,54 | .1 | ||||

| MM | IN | |||||
| min | max | fix | min | max | fix | |
| a | 7 | 13 | .275 | .511 | ||
| b | 4 | 10 | .157 | .393 | ||
| c | 1,4 | .055 | ||||
| p* | 2,54 | .1 | ||||

| MM | IN | |||||
| min | max | fix | min | max | fix | |
| a | 7 | 13 | .275 | .511 | ||
| b | 4 | 10 | .157 | .393 | ||
| c | 1,4 | .055 | ||||
| p* | 2,54 | .1 | ||||

| MM | IN | |||||
| min | max | fix | min | max | fix | |
| a | 6 | 11 | .236 | .433 | ||
| b | 3 | 8 | .118 | .314 | ||
| c | 1,4 | .055 | ||||

| MM | IN | |||||
| min | max | fix | min | max | fix | |
| a | 3 | 5 | .118 | .196 | ||
| b | 5 | .196 | ||||
| f* | 6 | .216 | ||||
| p | 5,08 | .2 | ||||

