TP6 PR-F


Aksiyel komponent kesme, bükme, form verme makinası
Teknik Özellikler | ||
Boy | : | 49 cm |
En | : | 24 cm |
Yükseklik | : | 22 cm |
Paket Ölçüleri | : | 41x31x28 cm |
Hacim | : | 0,035 m3 |
Ağırlık | : | 14 kg |
Paket Ağırlığı | : | 22 kg |
MM | IN | |||
min | max | min | max | |
P | 10,16 | 60,69 | .4 | 1.2 |
L | 50 | 1.968 | ||
c | 1,2 | .047 | ||
B | 6 | 12 | .236 | .472 |
d | 0,5 | 0,9 | .019 | .035 |
D | 0,5 | 8 | .019 | .314 |
MM | IN | |||
min | max | min | max | |
P | 10,16 | 60,69 | .4 | 2.4 |
L | 50 | 1.968 | ||
c | 1,2 | .047 | ||
h | 6 | 9 | .236 | .354 |
B | 8 | 11 | .314 | .433 |
d | 0,5 | 0,9 | .019 | .035 |
D | 0,5 | 8 | .019 | .314 |
z | 2 | 4 | .078 | .157 |
MM | IN | |||
min | max | min | max | |
P | 10,16 | 60,69 | .4 | 2.4 |
L | 50 | 1.023 | ||
c | 1,2 | .047 | ||
h | 4,5 | 8 | .177 | .314 |
B | 7,5 | 11 | .295 | .433 |
d | 0,5 | 0,8 | .019 | .031 |
D | 0,5 | 8 | .019 | .314 |
z | 3 | 4 | .118 | .157 |
MM | IN | |||
min | max | min | max | |
P | 7,62 | 58,42 | .3 | 2.3 |
L | 50 | 1.968 | ||
c | 1,2 | .047 | ||
h | 5 | 9 | .196 | .354 |
B | 7 | 11 | .275 | .433 |
d | 0,5 | 0,9 | .019 | .035 |
D | 0,5 | 8 | .019 | .314 |
z | 2 | 4 | .078 | .157 |
E | 1,27 | .05 |
MM | IN | |||
min | max | min | max | |
P | 10,16 | 60,69 | .4 | 2.4 |
L | 50 | 1.968 | ||
c | 1,2 | .047 | ||
h | 4,5 | 8 | .177 | .314 |
B | 7,5 | 11 | .295 | .433 |
d | 0,6 | 0,9 | .023 | .035 |
D | 0,6 | 8 | .023 | .314 |
z | 3 | 4,5 | .118 | .177 |
MM | IN | |||
min | max | min | max | |
P | 10,16 | 60,69 | .4 | 2.4 |
L | 50 | 1.968 | ||
c | 1,2 | .047 | ||
h | 6,5 | 9,5 | .255 | .374 |
B | 8,5 | 11,5 | .334 | .452 |
d | 0,5 | 0,9 | .019 | .035 |
D | 0,5 | 8 | .019 | .314 |
z | 2 | 4 | .078 | .157 |
MM | IN | |||
min | max | min | max | |
P | 10,16 | 60,69 | .4 | 2.4 |
L | 50 | 1.968 | ||
c | 1,2 | .047 | ||
B | 5 | 8 | .196 | .314 |
d | 0,5 | 0,8 | .019 | .031 |
D | 2 | 8 | .078 | .314 |
MM | IN | |||
min | max | min | max | |
P | 10,16 | 60,69 | .4 | 2.4 |
L | 50 | 1.968 | ||
c | 1,5 | .059 | ||
h | 7 | 12 | .275 | .472 |
B | 9 | 14 | .354 | .551 |
d | 0,8 | 1 | .031 | .39 |
D | 0,8 | 8 | .031 | .314 |
z | 2 | 4 | .078 | .157 |
MM | IN | |||
min | max | min | max | |
P | 7,62 | 58,42 | .3 | 2.3 |
L | 50 | 1.968 | ||
c | 1,5 | .059 | ||
h | 6 | 12 | .236 | .472 |
B | 8 | 14 | .314 | .551 |
d | 0,8 | 1 | .031 | .039 |
D | 0,8 | 8 | .031 | .314 |
z | 2 | 4 | .078 | .157 |
E | 1,27 | .05 |
MM | IN | |||
min | max | min | max | |
P | 10,16 | 60,69 | .4 | 2.4 |
L | 50 | 1.968 | ||
c | 1,5 | .059 | ||
h | 5,5 | 11 | .216 | .433 |
B | 8,5 | 14 | .334 | .551 |
d | 0,8 | 1 | .031 | .39 |
D | 0,8 | 8 | .031 | .314 |
z | 3 | 4,5 | .118 | .177 |
MM | IN | |||
min | max | min | max | |
P | 12,7 | 60,69 | .5 | 2.4 |
L | 50 | 1.968 | ||
c | 2,5 | .098 | ||
B | 13 | 18 | .511 | .708 |
d | 1 | 1,3 | .039 | .051 |
D | 1 | 8 | .039 | .314 |
MM | IN | |||
min | max | min | max | |
P | 12,7 | 60,69 | .5 | 2.4 |
L | 50 | 1.968 | ||
c | 2,5 | .098 | ||
h | 11 | 16 | .433 | .629 |
B | 13 | 18 | .511 | .708 |
d | 1 | 1,3 | .039 | .051 |
D | 1 | 8 | .039 | .314 |
z | 2 | 4 | .078 | .157 |
MM | IN | |||
min | max | min | max | |
P | 10,16 | 58,42 | .4 | 2.3 |
L | 50 | 1.968 | ||
c | 2,5 | .098 | ||
h | 9 | 16 | .354 | .629 |
B | 11 | 18 | .433 | .708 |
d | 1 | 1,3 | .039 | .051 |
D | 1 | 8 | .039 | .314 |
z | 2 | 4 | .078 | .157 |
E | 1,27 | .05 |
Makara Tutucu
Motor
Dökme Komponenet Besleme Ünitesi
BoÅŸ Tape Çıkış Ünitesi
Komponent Kılavuz Mekanizması