TP6 V-PR
Aksiyel komponent kesme, bükme. form verme makinası
Dikey montaj
| Teknik Özellikler | ||
| Boy | : | 49 cm |
| En | : | 18 cm |
| Yükseklik | : | 22 cm |
| Paket Ölçüleri | : | 41x31x28 cm |
| Hacim | : | 0,035 m3 |
| Ağırlık | : | 11 kg |
| Paket Ağırlığı | : | 12 kg |

| MM | IN | |||
| min | max | min | max | |
| A | 2,8 | 5 | .110 | .196 |
| L | 3 | 15 | .118 | .590 |
| F | 4,3 | 10 | .169 | .393 |
| C | 1,5 | 5 | .059 | .196 |
| e | 1,2 | 4 | .047 | .157 |
| b | 1 | 1 | .039 | .039 |
| d | 0,5 | 0,8 | .019 | 0.31 |
| D | 0,5 | 4 | .019 | .157 |
| P | 2,54 fix | .1 fix | ||

| MM | IN | |||
| min | max | min | max | |
| A | 3 | 5 | .118 | .196 |
| L | 3 | 15 | .118 | .590 |
| F | 4,3 | 10 | .169 | .393 |
| C | 1,5 | 5 | .059 | .196 |
| e | 1,2 | 4 | .047 | .157 |
| b | 1 | 1 | .039 | .039 |
| d | 0,5 | 0,8 | .019 | 0.31 |
| D | 0,5 | 8 | .019 | .314 |
| P | 5,08 fix | .2 fix | ||

Makara Tutucu

Motor

Dökme Komponenet Besleme Ünitesi

Boş Tape Çıkış Ünitesi

Komponent Kılavuz Mekanizması

