MiniSWASH III
MiniSWASH III, PCBAs’lerin günlük olarak temizlenmesini gerektirmeyen kullanıcılar için maliyet odaklı bir çözüm olarak konumlandırılmıştır. Ar-Ge merkezleri, prototipleme ortamları, start-up’lar ve çok düşük hacimli üretim yapan işletmeler için daha küçük ölçekli uygulamalarda temizlik ihtiyacını karşılamak üzere tasarlanmıştır.
| Temizleme Makineleri Genel Bakış | MiniSWASH III |
|---|---|
| Kullanılabilir hazne ölçüsü: G x U x Y [mm] (G=sol-sağ, U=ön-arka, Y=yükseklik) | 810 x 60 x 740 |
| Standart bağlama için kullanılabilir alan: G x U x Y [mm] (G=sol-sağ, U=ön-arka, Y=yükseklik) | 740 x 60 x 695 |
| PCBA, HDI, DC, BGA, PoP, SIP, CSP, BTC, QFN, MELF hibritler vb. | ✔ |
| Eurocard (100 x 160 mm) [çevrim başına adet] | 20 |
| Çevrim süresi [dakika] | 20-40 |
| Metal ve plastik stencil (lehim pastası, yapıştırıcı) | ✔ |
| Stencil [çevrim başına adet] | 1 |
| Çevrim süresi [dakika] | 10 |
| Lehimleme prosesine ait bakım parçaları (lehim paleti, filtre, taşıyıcı vb.) | ✖ |
| Lehim paleti [çevrim başına adet] 500 x 500 x 40 mm (diğer ölçüler opsiyoneldir) | ✖ |
| Çevrim süresi [dakika] | ✖ |
| Temizlik kimyasalı hacmi (kullanıma hazır) | 62 L |
| Maks. temizleme sıcaklığı | 60°C |
| Maks. durulama sıcaklığı | 40°C |
| Maks. kurutma sıcaklığı | 90°C |
| Makine ölçüleri G x U x Y [mm] (G=sol-sağ, U=ön-arka, Y=yükseklik) * kapı açıkken yükseklik | Açık Devre (Open Loop) 1600 x 850 x 1200/1600 mm - Kapalı Devre (Closed Loop) 1600 x 1400 x 1200/1600 mm (sinyal kulesi dahil / hariç) |
| Makine ağırlığı (sıvı hariç) | 250-450 kg |
MiniSWASH III ürününü daha yakından tanımak için hazırlanan bu tanıtım videosu, ürünün genel çalışma prensibini ve kullanım senaryolarını özetler.