SuperSWASH III
SuperSWASH III, otomasyon ya da çok yüksek üretim hızına ihtiyaç duymayan ancak üst düzey temizlik performansı talep eden kullanıcılar için tasarlanmıştır. Orta ve düşük üretim hacmine sahip karmaşık ürünlerin hassas ve eksiksiz temizliği için konumlandırılmış bir çözümdür.
| Temizleme Makineleri Genel Bakış | Single | Twingo |
|---|---|---|
| Kullanılabilir hazne ölçüsü: G x U x Y [mm] (G=sol-sağ, U=ön-arka, Y=yükseklik) | 835 x 80 x 815 veya 835 x 150 x 815 | 2 x 835 x 50 x 740 |
| Standart bağlama için kullanılabilir alan: G x U x Y [mm] (G=sol-sağ, U=ön-arka, Y=yükseklik) | 740 x 80 x 772 veya 740 x 150 x 772 | 2 x 740 x 50 x 695 |
| PCBA, HDI, DC, BGA, PoP, SIP, CSP, BTC, QFN, MELF hibritler vb. | ✔ | ✔ |
| Eurocard (100 x 160 mm) [çevrim başına adet] | 20 | 40 |
| Çevrim süresi [dakika] | 20-40 | 20-40 |
| Metal ve plastik stencil (lehim pastası, yapıştırıcı) | ✔ | ✔ |
| Stencil [çevrim başına adet] | 1 | 2 |
| Çevrim süresi [dakika] | 7 | 7 |
| Lehimleme prosesine ait bakım parçaları (lehim paleti, filtre, taşıyıcı vb.) | ✖ | ✖ |
| Lehim paleti [çevrim başına adet] 500 x 500 x 40 mm (diğer ölçüler opsiyoneldir) | ✖ | ✖ |
| Çevrim süresi [dakika] | ✖ | ✖ |
| Temizlik kimyasalı hacmi (kullanıma hazır) | 80L/57L (II/III) | 80L/57L (II/III) |
| Maks. temizleme sıcaklığı | 60°C | 60°C |
| Maks. durulama sıcaklığı | 40°C | 40°C |
| Maks. kurutma sıcaklığı | 110°C | 110°C |
| Makine ölçüleri G x U x Y [mm] (G=sol-sağ, U=ön-arka, Y=yükseklik) * kapı açıkken yükseklik | 1700 x 1500 x 2450 | 1700 x 1500 x 2450 |
| Makine ağırlığı (sıvı hariç) | 570-630 kg | 570-630 kg |
SuperSWASH III ürününü daha yakından tanımak için hazırlanan bu tanıtım videosu, ürünün genel çalışma prensibini ve kullanım senaryolarını özetler.