✔ Bu çözümün pazar payı, sektör genelinde beş yıl boyunca üst üste birinci sırada yer almıştır.
✔ Çapraz tip yapıya sahip olan sistem, farklı üretim ortamlarında kurulumu kolay bir tasarım sunar.
✔ Mükemmel bir ışık kaynağı çözümü barındırır ve hassas denetim için çeşitli delikli bileşenlerle (THT) tam uyumludur.
✔ AI derin öğrenme algoritması kullanan sistem; kapasitörler, diyotlar, delikli bileşenler ve diğer parçalar için tek tıkla arama imkanı tanır. Parametrelerin akıllı tanımlanması ve tek tıkla otomatik programlama, genel programlama hızını önemli ölçüde artırır.
✔ Kapsamlı örnek öğreniminden faydalanan bu çözüm, güçlü bir genelleme yeteneğine sahiptir. Karmaşık denetim öğelerinin temel ve ince özelliklerini ayıklamak üzere tasarlanmıştır; bu da ince özellik farklılıkları için tanımlama kabiliyetini ve genel denetim doğruluğunu iyileştirir.
✔ Ekipman, bağımsız olarak AI eğitimi yapma kapasitesine sahiptir, bu da yeni ve benzersiz cihazları hızla öğrenmesine olanak tanır. Bu işlevsellik, sistemin tanımlama yeteneklerini yinelemesini ve algılama performansını sürekli olarak geliştirmesini sağlar.
| Özellik | AIS203-HW | AIS203P-HW |
|---|---|---|
| Ölçülebilir Kart Boyutu | 400*266mm | 520*390mm |
| Kamera | 20Mp renkli yüksek hızlı kamera. | 31Mp renkli yüksek hızlı kamera. |
| Işık Kaynağı | Yüksek parlaklıklı LED açık düzlem ışığı + Yüksek parlaklıklı düşük açılı ışık | Yüksek parlaklıklı LED açık düzlem ışığı + Yüksek parlaklıklı düşük açılı ışık |
| Görüş Alanı (FOV) | 400mm*266mm | 520*390mm |
| Çözünürlük | 75um | 80um |
| Endüstriyel Bilgisayar | CPU: Intel i5 - Grafik: Nvidia GTX1050Ti - Bellek: 16G DDR4 - Depolama: 256G SSD + 2T HDD - Ağ: 1000M ağ kartı | CPU: Intel i7 - Grafik: Nvidia GTX1050Ti - Bellek: 24G DDR4 - Depolama: 256G SSD + 2T HDD - Ağ: 1000M ağ kartı |
| Ekran | 23.8 inç | 23.8 inç |
| İşletim Sistemi | Ubuntu 18.04 LTS 64bit | Ubuntu 18.04 LTS 64bit |
| Boyutlar ve Ağırlık | (U*Y*G) 715*(1315-1700 Ayarlanabilir)*(730-940 Ayarlanabilir)mm, 100KG;Bağlantı Çubuğu: Kısa (iç genişlik 730-940 ayarlanabilir) mm.Uzun (iç genişlik 960-1150 ayarlanabilir) mm | (U*Y*G) 715*(1315-1700 Ayarlanabilir)*(730-940 Ayarlanabilir)mm, 100KG;Bağlantı Çubuğu: Kısa (iç genişlik 730-940 ayarlanabilir) mm.Uzun (iç genişlik 960-1150 ayarlanabilir) mm |
| Güç Kaynağı ve Güç | AC 220V. Nominal güç 200W | AC 220V. Nominal güç 200W |
| Ortam Gereksinimleri | Sıcaklık: 10~45°C. Nem: 30 ~ 85% Bağıl Nem (RH) | Sıcaklık: 10~45°C. Nem: 30 ~ 85% Bağıl Nem (RH) |
| Önemli Bilgi | Yukarıdaki parametreler standart konfigürasyonlardır. Özel gereksinimler olması durumunda değerlendirilebilir ve özelleştirilebilir. Bu bilgiler yalnızca referans amaçlıdır. Herhangi bir değişiklik olması durumunda asıl ürün esas alınacaktır. | Yukarıdaki parametreler standart konfigürasyonlardır. Özel gereksinimler olması durumunda değerlendirilebilir ve özelleştirilebilir. Bu bilgiler yalnızca referans amaçlıdır. Herhangi bir değişiklik olması durumunda asıl ürün esas alınacaktır. |
| ❕ |
|---|
| Yukarıdaki parametreler standart konfigürasyonlardır. Özel gereksinimler olması durumunda değerlendirilebilir ve özelleştirilebilir. Bu bilgiler yalnızca referans amaçlıdır. Herhangi bir değişiklik olması durumunda asıl ürün esas alınacaktır. |
AIS20X - HW serisini daha yakından tanımak için hazırlanan bu tanıtım videosu, ürünün genel çalışma prensibini ve kullanım senaryolarını özetler.