AIS63X-HW
Inline Krem Lehim PCBA 3D Optik Kontrol cihazı, yüksek hassasiyetli 3D görüntüler üretmek için çok yönlü yapılandırılmış ışık görüntüleme kullanır. Bu teknoloji, üç boyutlu verilerin yüksek doğrulukla oluşturulmasını sağlar.
Sistem, krem lehim görüntülemesinin gerçek bir restorasyonunu elde etmek için füzyon AI akıllı gürültü giderme özelliğini bünyesinde barındırır. Ayrıca makine, güçlü anti-parazit yetenekleri ile tanımlanır; kontrol süreci boyunca yüksek tespit oranları sunar ve düşük hatalı pozitif seviyelerini korur.
Objektif ve gerçek krem lehim görüntülemesini sağlamak amacıyla sisteme AI akıllı gürültü giderme dahil edilmiştir. Özel olarak geliştirilmiş ışık kaynağı çözümü, SPI sisteminin farklı renk ve materyallerdeki PCB pad yapılarına uyum göstermesine olanak tanıyarak genel görüntüleme hassasiyetini yükseltir.
Donanım, tek bir tıklama ile tüm kart görüntüsünün oluşturulmasına imkan veren AI akıllı programlama özelliğine sahiptir. Akıllı konfigürasyon parametrelerinin kullanımı sayesinde süreç mühendis deneyimine ihtiyaç duymaz ve daha yüksek program tutarlılığı elde edilir.
SPI, fırın öncesi AOI ve fırın sonrası AOI kontrol verilerinin birleştirilmesiyle ürün kusurlarının hızlı analizi kolaylaşır. Bu entegrasyon, kök nedenin saptanmasına, kusurlu ürün durumlarının iyileştirilmesine ve üretim hattındaki verimliliğin artırılmasına yardımcı olur.
| Model | AIS631MB-HW | AIS631M-D-HW |
|---|---|---|
| Ölçülebilir Kart Boyutu | 50*50mm-510*460mm | Tek Hat: 50*50mm – 510*610mm; Çift Hat: 50*50mm – 510*330mm (Orta raylar arası minimum mesafe 55mm) |
| Kamera | 5Mp renkli yüksek hızlı kamera. | 12MP renkli yüksek hızlı kamera |
| Işık Kaynağı | RGB Üç renkli entegre ışık kaynağı + projeksiyon için tekli optik kaynak | RGB Üç renkli entegre ışık kaynağı + projeksiyon için tekli optik kaynak |
| Görüş Alanı (FOV) | 36*30mm | 40*30mm |
| Çözünürlük | 15um | 10um |
| Denetim Hızı | 0.28 sn / FOV | 0.28 sn / FOV |
| Endüstriyel Bilgisayar | İşlemci: Intel i7 - Grafik Kartı: Nvidia RTX3050 - Bellek: 32G DDR4 - Depolama: 256G SSD + 2T HDD - Ağ: 1000M ağ kartı | İşlemci: Intel i7 - Ekran Kartı: Nvidia RTX3050 - Bellek: 64G DDR4 - Depolama: 256G SSD + 2T HDD - Ağ: 1000M ağ kartı |
| Ekran | 23.8 inç | 23.8 inç |
| İşletim Sistemi | Ubuntu 18.04 LTS 64bit | Ubuntu 18.04 LTS 64bit |
| Boyutlar ve Ağırlık | (U*Y*G) 1015*1670*1445mm, 807Kg | (U*Y*G) 1015*1670*1695mm, 1000Kg |
| Güç Beslemesi ve Güç | AC 220V. Nominal güç 510W | AC 220V. Nominal güç 510W |
| Ortam Gereksinimleri | Sıcaklık: 10~45°C. Nem: 30~85% RH | Sıcaklık: 10~45°C. Nem: 30~85% RH |
| Önemli Bilgi | Yukarıdaki parametreler standart konfigürasyonlardır. Özel gereksinimler olması durumunda değerlendirilebilir ve özelleştirilebilir. Bu bilgiler yalnızca referans amaçlıdır. Herhangi bir değişiklik olması durumunda asıl ürün esas alınacaktır. | Yukarıdaki parametreler standart konfigürasyonlardır. Özel gereksinimler olması durumunda değerlendirilebilir ve özelleştirilebilir. Bu bilgiler yalnızca referans amaçlıdır. Herhangi bir değişiklik olması durumunda asıl ürün esas alınacaktır. |
AIS63X-HW serisini daha yakından tanımak için hazırlanan bu tanıtım videosu, ürünün genel çalışma prensibini ve kullanım senaryolarını özetler.