Fox Serisi
Fox, tüm bileşen ve cihaz türleri için tasarlanmış kompakt ve yüksek performanslı bir Pick & Place sistemidir.
Her yöne genişleyebilen Fox platformu, 420 adede kadar feeder slotu ile destek sunarak yüksek çeşitlilikte elektronik üretim için olağanüstü bir yetenek sergiler.
Küçük alan kaplaması ve hafif tasarımı sayesinde Fox makinesi, sınırlı alana sahip üretim alanları ve hatta üst kat tesisleri gibi ortamlarda esneklik ve verimlilik sağlar.
✔ Dizgi ve dispenser işlemleri tek bir geçişte (pass-through) birleştirilmiştir; bu sayede krem lehim veya yapıştırıcının jet dispenser ile uygulanmasına olanak tanıyarak kesintisiz entegrasyon ve verimlilik sağlar.
✔ Her bir modül için 9.100 – 31.000 komponent/saat (cph) kapasiteye ulaşır.
✔Valf performansı 1.100.000 nokta/saat seviyesindedir ve sistem ortalaması 350.000 nokta/saat, yüksek hızda ve sürekli üretim sağlar.
✔ Metrekare başına 200, hat başına ise 420 adede kadar feeder slotu desteği ile minimum alanda maksimum verimlilik sağlar.
✔ Simetrik mineral döküm yapısı, titreşimsiz çalışma sağlar. Eğilme ve termal sapma oluşmaz, böylece uzun süreli mekanik stabilite garanti edilir.
✔ Akıllı feeder sistemi sayesinde kesintisiz üretim mümkündür. feeder değişimi ve ürün geçişleri duruş olmadan, anında gerçekleştirilebilir.
✔ Hızlı ve güvenilir çift tahrikli doğrusal motorlarla donatılmıştır. Bakım gerektirmeyen tasarımı, sınıfının en uzun çalışma ömrünü sunar.
En iyi verimi sağlamak için opsiyonel ekipmanlarımızla ilgili çeşitli ürün notları sunuyoruz. Lütfen yerel danışmanınızla veya servis ekibimizle iletişime geçin. Essemtec çözümleri, sektörde benzersizdir ve genel koşullara ile müşteri gereksinimlerine hızlı ve kolay uyum sağlayabilme özellikleriyle öne çıkar.
Gelişmiş, tamamen grafik tabanlı arayüz ile 21.5” 16:9 HD geniş dokunmatik ekran, sezgisel parmak ucu kontrolü için tasarlanmıştır. Evrensel CAD dönüştürmeyi destekler, kamera pencerelerinde yakınlaştırma imkanı sunar ve hepsi bir arada iş planlama ile kurulum optimizasyonunu entegre eder. Stok yönetimi, ERP/MES bağlantısı, veri analizi ve hat yönetimi özelliklerini içerir.
Yüksek hızlı hatlara ve son derece karmaşık dispensing uygulamalarına entegrasyon için tasarlanmıştır. Aynı anda üç proses çalıştırılabilir. Tak ve çalıştır özelliği, valf değişimini destekler. Piezo Jet Valve, düşük viskozite için süper yüksek hız sağlar. Solder Jet, Volume Displacement, Time/Pressure ve Archimedean Screw Valve dahildir. Tam operatör desteği, otomatik hata analizi ve KPI takibi ile sunulur. Eğitim, destek ve sorun giderme, gelişmiş uzaktan erişim üzerinden sağlanır. Yatırım koruması sağlanır; tüm seçenekler ve kafalar sonradan entegre edilebilir.
| Özellik | FOX1 Stand Alone / In Line | FOX2 Stand Alone / In Line | FOX4 Stand Alone / In Line |
|---|---|---|---|
| Optimum dizgi hızı (1) | Çip: 9.100 cph | Çip: 17.500 cph | Çip: 31.000 cph |
| Hız (IPC 9850) (1) | Çip: 7.300 cph / QFP: 6.700 cph | Çip: 13.600 cph / QFP: 6.700 cph | Çip: 20.500 cph / QFP: 9.600 cph |
| Hız (IPC 9850A) (1) | Çip: 7.000 cph / QFP: 5.300 cph | Çip: 12.700 cph / QFP: 5.300 cph | Çip: 18.500 cph / QFP: 6.700 cph |
| Shockwave valfi ile maks. krem lehim jetting hızı | - Optimum (2): 1.100.000 nokta/saat - Nokta matrisi (3): 665.000 nokta/saat - Uygulama ortalaması (4): 350.000 nokta/saat | - Optimum (2): 1.100.000 nokta/saat - Nokta matrisi (3): 665.000 nokta/saat - Uygulama ortalaması (4): 350.000 nokta/saat | - |
| Piezo valfi ile maks. yapıştırıcı jetting hızı | - Optimum (5): 2.000.000 nokta/saat - Hareket Halinde Jetting (6): 780.000 nokta/saat - Dur-Kalk Jetting (6): 177.000 nokta/saat | - Optimum (5): 2.000.000 nokta/saat - Hareket Halinde Jetting (6): 780.000 nokta/saat - Dur-Kalk Jetting (6): 177.000 nokta/saat | - |
| Maksimum dozajlama (dispensing) hızı (6) | - Zaman/basınç valfi: 38.000 nokta/saat - Arşimet burgu valfi: 30.000 nokta/saat - Hacimsel dozajlama: 26.000 nokta/saat | - Zaman/basınç valfi: 38.000 nokta/saat - Arşimet burgu valfi: 30.000 nokta/saat - Hacimsel dozajlama: 26.000 nokta/saat | - |
| İş değişim süresi | < 1 dk. (işi yükleme, konveyör/tabla ayarı, üretime yeniden başlama) | < 1 dk. (işi yükleme, konveyör/tabla ayarı, üretime yeniden başlama) | < 1 dk. (işi yükleme, konveyör/tabla ayarı, üretime yeniden başlama) |
| Özellik | FOX1 Stand Alone / In Line | FOX2 Stand Alone / In Line | FOX4 - Stand Alone / In Line |
|---|---|---|---|
| Feeder Sistemi | EVO ve hyQ (akıllı tekli feeder) CLM (akıllı kaset feeder) (*) | EVO ve hyQ (akıllı tekli feeder) CLM (akıllı kaset feeder) (*) | EVO ve hyQ (akıllı tekli feeder) CLM (akıllı kaset feeder) () (Ön kısımda CLM rafları bulunan FOX4 üzerindeki kısıtlamalar için Sistem Açıklamasına bakınız)* |
| Feeder kapasitesi (8mm bant) | 180 / 120 | 180 / 120 | 180 / 200(*) (*) : (Opsiyonel Genişletilmiş Raf ile alma pozisyonu üst kamera tarafından öğretilemez) |
| Özellik | FOX1 Stand Alone / In Line | FOX2 Stand Alone / In Line | FOX4 Stand Alone / In Line |
|---|---|---|---|
| Desteklenen komponent boyut aralığı | 008004 (imp.) – 109 x 87 mm | 008004 (imp.) – 109 x 87 mm | 008004 (imp.) – 109 x 87 mm |
| Komponent boyut aralığı | 0201 (imp.) / 40 x 40 mm: Standart | 0201 (imp.) / 40 x 40 mm: Standart | 0201 (imp.) / 40 x 40 mm: Standart |
| Komponent boyut aralığı | - 87 x 35 mm'ye kadar: Opsiyonel MFOV(*) lisansı ile | - 87 x 35 mm'ye kadar: Opsiyonel MFOV(*) lisansı ile | - 87 x 35 mm'ye kadar: Opsiyonel MFOV(*) lisansı ile |
| Komponent boyut aralığı | - 109 x 87 mm'ye kadar: Opsiyonel MFOV lisansı ve Vision Box(**) ile | - 109 x 87 mm'ye kadar: Opsiyonel MFOV lisansı ve Vision Box(**) ile | - 109 x 87 mm'ye kadar: Opsiyonel MFOV lisansı ve Vision Box(**) ile |
| Komponent boyut aralığı | - 01005 (imp.): Opsiyonel Nozul 0 ve EVO feeder ile | - 01005 (imp.): Opsiyonel Nozul 0 ve EVO feeder ile | - 01005 (imp.): Opsiyonel Nozul 0 ve EVO feeder ile |
| Komponent boyut aralığı | - 008004 (imp.): Opsiyonel Nozul 0 ve EVO feeder ile | - 008004 (imp.): Opsiyonel Nozul 0 ve EVO feeder ile | - 008004 (imp.): Opsiyonel Nozul 0 ve EVO feeder ile |
| Kütle atalet momenti | 200 g x cm2 | 200 g x cm2 | 200 g x cm2 |
| Min. bacak aralığı (lead pitch) | 0.3 mm (12mil) | 0.3 mm (12mil) | 0.3 mm (12mil) |
| Min. top çapı / aralığı (ball pitch) | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm |
| Min. komponent yüksekliği | > 0.0 mm | > 0.0 mm | > 0.0 mm |
| Maks. komponent yüksekliği | Standart: 18 mm / İstek üzerine farklı yükseklikler | Standart: 18 mm / İstek üzerine farklı yükseklikler | Standart: 18 mm / İstek üzerine farklı yükseklikler |
| Proses yüksekliği | Sıfır yüksekliğinden ± 18 mm (0.71”) | Sıfır yüksekliğinden ± 18 mm (0.71”) | Sıfır yüksekliğinden ± 18 mm (0.71”) |
| Önemli Bilgi | (*) MFOV: Çoklu Görüş Alanı (Multi Field of View). () Yalnızca ön tarafa montaj yapılmak üzere 22 hyQ/EVO - 30 CLM besleyici yoluna (lane) kadar alan gerektirir (Sistem Açıklamasına bakınız). | (*) MFOV: Çoklu Görüş Alanı (Multi Field of View). () Yalnızca ön tarafa montaj yapılmak üzere 22 hyQ/EVO - 30 CLM besleyici yoluna (lane) kadar alan gerektirir (Sistem Açıklamasına bakınız). | (*) MFOV: Çoklu Görüş Alanı (Multi Field of View). () Yalnızca ön tarafa montaj yapılmak üzere 22 hyQ/EVO - 30 CLM besleyici yoluna (lane) kadar alan gerektirir (Sistem Açıklamasına bakınız). |
| Özellik | FOX1 Stand Alone / In Line | FOX2 Stand Alone / In Line | FOX4 Stand Alone / In Line |
|---|---|---|---|
| XY lineer enkoder çözünürlüğü | 0.2 μm | 0.2 μm | 0.2 μm |
| Dönme ekseni çözünürlüğü | 0.007° | 0.007° | 0.007° |
| XY çip genel dizgi hassasiyeti | ± 40 μm (3σ) (9) | ± 40 μm (3σ) (9) | ± 40 μm (3σ) (9) |
| XY QFP genel dizgi hassasiyeti | ± 30 μm (3σ) (9) | ± 30 μm (3σ) (9) | ± 30 μm (3σ) (9) |
| Min. PCB boyutları | 20 x 20 mm (0.8 x 0.8"") / 50 x 50mm (2 x 2"") | 20 x 20 mm (0.8 x 0.8"") / 50 x 50mm (2 x 2"") | 20 x 20 mm (0.8 x 0.8"") / 50 x 50mm (2 x 2"") |
| Maks. PCB boyutları | 406 x 305 mm (16 x 12”) | 406 x 305 mm (16 x 12”) | 406 x 305 mm (16 x 12”) |
| PCB kalınlığı | 0.5-3.5 mm (0.02 - 0.13”) / 0.5-5.0 mm (0.02 - 0.2"") | 0.5-3.5 mm (0.02 - 0.13”) / 0.5-5.0 mm (0.02 - 0.2"") | 0.5-3.5 mm (0.02 - 0.13”) / 0.5-5.0 mm (0.02 - 0.2"") |
| PCB kenar boşluğu (edge clearance) | 3.0 - 5.0 mm (0.11 – 0.2”) (PCB kalınlığına göre değişir) | 3.0 - 5.0 mm (0.11 – 0.2”) (PCB kalınlığına göre değişir)/ Üst (T): 3.0 mm (0.11”) / Alt (B): 5.0 mm (0.2”) | 3.0 - 5.0 mm (0.11 – 0.2”) (PCB kalınlığına göre değişir) / Üst (T): 3.0 mm (0.11”) / Alt (B): 5.0 mm (0.2”) |
| Maks. kart ağırlığı | - / 4 kg (8.8 lb) | - / 4 kg (8.8 lb) | - / 4 kg (8.8 lb) |
| Konveyör yüksekliği | - / SMEMA 940 – 965 mm | - / SMEMA 940 – 965 mm | - / SMEMA 940 – 965 mm |
| PCB altı boşluk | 40 mm (1.57") / 27 mm (1.1”) | 40 mm (1.57") / 27 mm (1.1”) | 40 mm (1.57") / 27 mm (1.1”) |
| # | Önemli Notlar |
|---|---|
| 1 | Yalnızca EVO ve hyQ feeder tipleri kullanılarak ulaşılan değerlerdir. |
| 2 | Hareket Halinde Jetting (Jet-on-the-Fly) özelliği ile krem lehim Uygulama Matrisi ayarları kullanılarak elde edilen maksimum valf frekansıdır (SW-ESP lisansı gerektirir). |
| 3 | 1.0 x 1.0 mm aralıklı (pitch) 33x33 nokta matrisi; Hareket Halinde Jetting özelliği ile krem lehim Uygulama Matrisi ayarları kullanılarak (SW-ESP lisansı gerektirir). |
| 4 | 17 farklı endüstriyel PCB'nin ortalaması; Hareket Halinde Jetting özelliği ile krem lehim Uygulama Matrisi ayarları kullanılarak (SW-ESP lisansı gerektirir). |
| 5 | Maksimum valf frekansı. |
| 6 | 0.8 x 0.8 mm aralıklı (pitch) 33 x 33 nokta matrisi, nokta boyutu 0.5mm, medyum Loctite 3621 ile. |
| 7 | Bazı «CSM» feeder tipleri de uyumludur. Olasılıklar ve detaylar için Sistem Açıklamasına bakınız. |
| 8 | Essemtec tarafından belirtilen koşullar altındadır. |
| 9 | Çok hassas" (very accurate) hız modu kullanılmıştır, 3 farklı hız modu mevcuttur. 0402 çip ve cam QFP100 ile ölçülmüştür. Yalnızca sıfır yüksekliğinde ve ideal performans sıcaklık/nem aralığında geçerlidir. |
| Piezo Jet | Shockwave (Şok Dalgası) Jet | Hacimsel (Volume) | Vidalı (Screw) | Zaman-Basınç |
|---|---|---|---|---|
| SMD Yapıştırıcılar, Underfill, Gümüş Epoksi, UV Yapıştırıcılar, Globe Top, Enkapsülasyon, Dielektrik Mürekkep | Krem Lehim, Sıvı Metal | Underfill, Contalama (Gasketing), Globe Top, Dam and Fill, Krem Lehim | Krem Lehim, SMD Yapıştırıcı, Globe Top, Enkapsülasyon, Gümüş Epoksi, Dam and Fill | Contalama, Globe Top, Enkapsülasyon, Krem Lehim, SMD Yapıştırıcı, Gümüş Epoksi, Dam and Fill |
| Düşük - Yüksek Viskozite | Yüksek Viskozite | Düşük - Yüksek Viskozite | Yüksek Viskozite | Yüksek Viskozite |
| Maks. Frekans: 2.000.000 nokta/saat BGA Jet-on-the-Fly: 780.000 nokta/saat BGA Stop & Jet: 177.000 nokta/saat | Maks. Frekans: 1.100.000 nokta/saat BGA Jet-on-the-Fly: 665.000 nokta/saat Ortalama Hız: 350.000 nokta/saat | 26.000 nokta/saat (BGA Dizilimi) | 30.000 nokta/saat (BGA Dizilimi) | 38.000 nokta/saat (BGA Dizilimi) |
Fox Serisi ürününü daha yakından tanımak için hazırlanan bu tanıtım videosu, ürünün genel çalışma prensibini ve kullanım senaryolarını özetler.