POWERFLOW FIVE
Üstün dalga lehimleme çözümlerinin yeni amiral gemisi olan Ersa POWERFLOW FIVE, dalga lehimleme sistemlerinin en son neslini temsil etmekte ve ultra yüksek segmentte standartları belirlemektedir. Bu sistem; e-mobilite, 5G ve akıllı şebeke alanları dahil olmak üzere mevcut ve gelecekteki pazarların dinamik gereksinimlerini karşılamak amacıyla özel olarak geliştirilmiştir. Zorlu uygulamalar için tasarlanan model, özellikle güç elektroniğine odaklanan elektronik üreticilerine hitap etmektedir.
Sistem, yeni bir dinamik z ekseni ve sıralı lehimleme işlevine sahip lehimleme modülü içerir. Dalga yüksekliğinin hassas takibi için Smart Wave Guard ile donatılmış olup, 25 kg seviyesine kadar ağır yük taşımayı destekler. Bununla birlikte, hibrit ısıtma ve Smart IR Radiation yöntemiyle elde edilen enerji tasarrufunun yanı sıra yüksek verimliliğe sahip Smart Elements® proses gazı arıtma sistemini entegre eder.
| Technical Specification | POWERFLOW FIVE | POWERFLOW FIVE XL | POWERFLOW FIVE XXL |
|---|---|---|---|
| Uzunluk | 5.830 mm (3 ön ısıtıcı) 6.580 mm (4 ön ısıtıcı) | 5.830 mm (3 ön ısıtıcı) 6.580 mm (4 ön ısıtıcı) | 6.580 mm (4 ön ısıtıcı) |
| Genişlik | 1.760 mm | 1.760 mm | 1.845 mm |
| Yükseklik | 1.580 mm (850 mm konveyör yüksekliğinde) | 1.580 mm (850 mm konveyör yüksekliğinde) | 1.630 mm (850 mm konveyör yüksekliğinde) |
| Ağırlık | 2.400 kg | 2.600 kg | 3.100 kg |
| Boya | RAL 7035/7016 | RAL 7035/7016 | RAL 7035/7016 |
| POWERFLOW FIVE | POWERFLOW FIVE XL | POWERFLOW FIVE XXL | |
|---|---|---|---|
| Dinamik kapasite | 10,4 kW | 10,4 kW | 14,4 kW |
| Orta dalga kapasitesi | 6 kW | 6 kW | 10,2 kW |
| Konveksiyon kapasitesi | 10,2 kW | 10,2 kW | 10,2 kW |
| Hibrit ısıtma kapasitesi | 6 kW | 6 kW | 10,2 kW |
| SMART IR Radyasyon kapasitesi | 10,4 kW | 10,4 kW | 14,4 kW |
| POWERFLOW FIVE | POWERFLOW FIVE XL | POWERFLOW FIVE XXL | |
|---|---|---|---|
| Orta dalga kapasitesi | 6 kW | 6 kW | 10,2 kW |
| Dinamik kapasite | 10,4 kW | 10,4 kW | 14,4 kW |
| Konveksiyon kapasitesi | 6 kW | 6 kW | 6 kW |
| POWERFLOW FIVE | POWERFLOW FIVE XL | POWERFLOW FIVE XXL | |
|---|---|---|---|
| Kapasite | 9,2 kW | 9,2 kW | 11 kW |
| Lehim hacmi (SnPb37) | 630 kg | 725 kg | 780 kg |
| Lehim hacmi (SAC305) | 525 kg | 600 kg | 650 kg |
| Isınma süresi (260°C'ye kadar) | 210 min | 240 min | 360 min |
| Maksimum lehim sıcaklığı | 300 °C | 300 °C | 300 °C |
| Lehim çubuğu besleyici | Opsiyon | Opsiyon | Opsiyon |
| POWERFLOW FIVE | POWERFLOW FIVE XL | POWERFLOW FIVE XXL | |
|---|---|---|---|
| Tip | Çerçeveli konveyör, harici çerçeveli konveyör, tırnaklı konveyör | Çerçeveli konveyör, harici çerçeveli konveyör, tırnaklı konveyör | Tırnaklı konveyör |
| PCB genişliği - tırnaklı konveyör | 60 mm - 406 mm (ağır hizmet 12 kg: 60 mm - 406 mm) (ağır hizmet 25 kg: 150 mm - 406 mm) | 60 mm - 520 mm (ağır hizmet 12 kg: 60 mm - 520 mm) (ağır hizmet 25 kg: 150 mm - 520 mm) | 60 mm - 609 mm (ağır hizmet 12 kg: 60 mm - 609 mm) (ağır hizmet 25 kg: 150 mm - 609 mm) |
| PCB genişliği - harici lehim çerçevesi konveyörü | 350/400 mm | 450 mm | |
| PCB genişliği - çerçeveli konveyör | 330/400 mm | 500 mm | |
| PCB uzunluğu | 120 mm - 600 mm | 120 mm - 600 mm | 120 mm - 850 mm |
| PCB üst taraf klirensi (boşluğu) | 80 mm (opsiyonel 120 mm, opsiyonel 150 mm) | 120 mm (opsiyonel 150 mm) | 150 mm |
| Konveyör hızı | 0,5 m/dk - 2,5 m/dk (ağır hizmet 12 kg: 0,5 m/dk - 2,5 m/dk) (ağır hizmet 25 kg: 0,5 m/dk - 1,6 m/dk) | 0,5 m/dk - 2,5 m/dk (ağır hizmet 12 kg: 0,5 m/dk - 2,5 m/dk) (ağır hizmet 25 kg: 0,5 m/dk - 1,6 m/dk) | 0,5 m/dk - 2,5 m/dk (ağır hizmet 12 kg: 0,5 m/dk - 2,5 m/dk) (ağır hizmet 25 kg: 0,5 m/dk - 1,6 m/dk) |
| Konveyör açısı | 7° | 7° | 7° |
POWERFLOW FIVE ürününü daha yakından tanımak için hazırlanan bu tanıtım videosu, ürünün genel çalışma prensibini ve kullanım senaryolarını özetler.