POWERFLOW FIVE
As the new flagship for ultimate wave soldering, the Ersa POWERFLOW FIVE represents the latest generation of wave soldering systems, setting the industry benchmark in the ultra-high segment. This system is specifically designed to meet the dynamic requirements of current and future markets, including e-mobility, 5G, and smart grids. Designed for demanding applications, the model targets electronics manufacturers with a strong focus on power electronics.
The system features a soldering module equipped with a new dynamic z-axis and sequential soldering capability. It integrates Smart Wave Guard technology for precise wave height monitoring alongside heavy-duty transport supporting loads up to 25 kg. Furthermore, high-efficiency Smart Elements® process gas purification is combined with energy-saving solutions via hybrid heating and Smart IR Radiation.
| Technical Specification | POWERFLOW FIVE | POWERFLOW FIVE XL | POWERFLOW FIVE XXL |
|---|---|---|---|
| Length | 5,830 mm (3 preheaters) 6,580 mm (4 preheaters) | 5,830 mm (3 preheaters) 6,580 mm (4 preheaters) | 6,580 mm (4 preheaters) |
| Width | 1,760 mm | 1,760 mm | 1,845 mm |
| Height | 1,580 mm (at conveyor height 850 mm) | 1,580 mm (at conveyor height 850 mm) | 1,630 mm (at conveyor height 850 mm) |
| Weight | 2,400 kg | 2,600 kg | 3,100 kg |
| Paint | RAL 7035/7016 | RAL 7035/7016 | RAL 7035/7016 |
| POWERFLOW FIVE | POWERFLOW FIVE XL | POWERFLOW FIVE XXL | |
|---|---|---|---|
| Dynamic capacity | 10,4 kW | 10,4 kW | 14,4 kW |
| Medium wave capacity | 6 kW | 6 kW | 10,2 kW |
| Convection capacity | 10,2 kW | 10,2 kW | 10,2 kW |
| Hybrid heating capacity | 6 kW | 6 kW | 10,2 kW |
| SMART IR RADIATION capacity | 10,4 kW | 10,4 kW | 14,4 kW |
| POWERFLOW FIVE | POWERFLOW FIVE XL | POWERFLOW FIVE XXL | |
|---|---|---|---|
| Medium wave capacity | 6 kW | 6 kW | 10,2 kW |
| Dynamic capacity | 10,4 kW | 10,4 kW | 14,4 kW |
| Convection capacity | 6 kW | 6 kW | 6 kW |
| POWERFLOW FIVE | POWERFLOW FIVE XL | POWERFLOW FIVE XXL | |
|---|---|---|---|
| Capacity | 9,2 kW | 9,2 kW | 11 kW |
| Solder volume (SnPb37) | 630 kg | 725 kg | 780 kg |
| Solder volume (SAC305) | 525 kg | 600 kg | 650 kg |
| Warm-up time: (to 260°C) | 210 min | 240 min | 360 min |
| Max. solder temperature | 300 °C | 300 °C | 300 °C |
| Solder bar feeder | Option | Option | Option |
| POWERFLOW FIVE | POWERFLOW FIVE XL | POWERFLOW FIVE XXL | |
|---|---|---|---|
| Type | Frame conveyor, external frame conveyor, finger conveyor | Frame conveyor, external frame conveyor, finger conveyor | Finger conveyor |
| PCB width finger conveyor | 60 mm - 406 mm (heavy-duty 12 kg: 60 mm - 406 mm) (heavy-duty 25 kg: 150 mm - 406 mm) | 60 mm - 520 mm (heavy-duty 12 kg: 60 mm - 520 mm) (heavy-duty 25 kg: 150 mm -520 mm) | 60 mm - 609 mm (heavy-duty 12 kg: 60 mm - 609 mm) (heavy-duty 25 kg: 150 mm - 609 mm) |
| PCB width external solder frame conveyor | 350/400 mm | 450 mm | |
| PCB width frame conveyor | 330/400 mm | 500 mm | |
| PCB length | 120 mm - 600 mm | 120 mm - 600 mm | 120 mm - 850 mm |
| PCB top-side clearance | 80 mm (optional 120 mm, optional 150 mm) | 120 mm (opsiyonel 150 mm) | 150 mm |
| Conveyor speed | 0,5 m/min to 2,5 m/min (heavy-duty 12 kg: 0,5 m/min to 2,5 m/min) (heavy-duty 25 kg: 0,5 m/min to 1,6 m/min) | 0,5 m/dk - 2,5 m/dk (ağır hizmet 12 kg: 0,5 m/dk - 2,5 m/dk) (ağır hizmet 25 kg: 0,5 m/dk - 1,6 m/dk) | 0,5 m/dk - 2,5 m/dk (ağır hizmet 12 kg: 0,5 m/dk - 2,5 m/dk) (ağır hizmet 25 kg: 0,5 m/dk - 1,6 m/dk) |
| Conveyor angle | 7° | 7° | 7° |
This product video introduces POWERFLOW FIVE by summarizing its general working principle and typical application scenarios.