AXI X#
Geniş bir otomatik X-ray denetim (AXI) uygulama yelpazesi için tasarlanmış yüksek esnekliğe sahip inline platform. UHP, SMT ve FATP olmak üzere üç özel sistem konfigürasyonu ile farklı üretim ihtiyaçlarında maksimum uyumluluk ve performans sunar.
| Kurulum | AXI X# Serisi |
|---|---|
| Sistem Boyutları (Y, G, D) | 1755 mm (Y) × 3100 mm (G) × 1760 mm (D) |
| Konveyör Yüksekliği (SMEMA) | 950 mm ± 30 mm |
| Sistem Ağırlığı | 3100–3500 kg (konfigürasyona bağlı) |
| Güvenli Çalışma Sıcaklık Aralığı | 15–28 °C, optimum 20–25 °C |
| Maksimum Güç Tüketimi | 2 kVA |
| Hava Kaynağı | 5–7 bar, < 2 L/dk, filtrelenmiş (30 µm), kuru, yağsız |
| Hat Gerilimi | 400 VAC, 50/60 Hz, 3 Faz, 16 A / 208 VAC, 50/60 Hz, 3 Faz, 25 A |
| Özellik | UHP | SMT | FATP |
|---|---|---|---|
| Mikroodak X-Ray Kaynağı (Sızdırmaz Tüp) | 180 kV, 90 W | 130 kV, 39 W | 130 kV, 39 W |
| Dedektör | Geniş Format Düz Panel Dedektör (FPD) | Aspire CMOS Düz Panel Dedektör (FPD) | Foton Sayımlı TDI Dedektör |
| Dedektör Piksel Aralığı | 124 µm | 50 µm | 48 µm |
| Dedektör Aktif Alanı | 254 × 317 mm, 2560 × 2048 piksel | 120 × 140 mm, 2782 × 2400 piksel | 221 × 7,2 mm, 4608 × 150 piksel |
| Dedektör Maksimum Kare Hızı | 22 fps (1× bin), 44 fps (2× bin) | 35 fps | 20 kHz (1× bin), 15 kHz (2× bin) |
| Dedektör Bit Derinliği | 16 bit | 14-bit / 16-bit | 12-bit / 16-bit |
| Özellik | UHP | SMT | FATP |
|---|---|---|---|
| Transmisyon (2D) | Saniyede 3 görüntü | Saniyede 3 görüntü | 3000 mm²/sn |
| Eksen Dışı (2.5D) | Saniyede 2 görüntü | Saniyede 2 görüntü | - |
| Dinamik Planar CT (3D) | FoV başına 3 sn | FoV başına 3 sn | - |
| Özellik | UHP | SMT | FATP |
|---|---|---|---|
| Maksimum Numune Boyutu (U × G) | 510 mm × 415 mm | 510 mm × 415 mm | 510 mm × 415 mm |
| Maksimum İnceleme Alanı (U × G) | 480 mm × 400 mm | 480 mm × 400 mm | 480 mm × 400 mm |
| Minimum Numune Boyutu (U × G) | 100 mm × 115 mm | 100 mm × 115 mm | 100 mm × 115 mm |
| Maksimum Numune Ağırlığı | 10 kg | 5 kg | 10 kg |
| Maksimum İnceleme Açısı | 25° | 35° | - |
| Maksimum Çözünürlük (2D, 3D) | 15 µm/piksel | 6 µm/piksel | 15 µm/piksel |
| Özellik | UHP | SMT | FATP |
|---|---|---|---|
| Üst (Numune Kalınlığı Dahil) | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
| Alt (Numune Kalınlığı Hariç) | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
| Sıkıştırma İçin Minimum Kenar Boşluğu | 6.5 mm | 3 mm | 6.5 mm |
| Maksimum Montaj Kalınlığı | - | 10 mm | - |
AXI X# ürününü daha yakından tanımak için hazırlanan bu tanıtım videosu, ürünün genel çalışma prensibini ve kullanım senaryolarını özetler.