Quadra 7 Pro
✔ Quadra Pro serisi, rakipsiz ultra yüksek çözünürlüklü görüntüler oluşturur. Şirket içinde tasarlanan yüksek performanslı Dual Mode NT4 X-ışını tüpü ve Onyx dedektörü, en küçük ayrıntıların bile görünürlüğünü sağlayarak kusurları anında bulur.
✔ Quadra™ 7 Pro, arka uç yarı iletken işlemleri için geliştirilmiş çözünürlükle 3D/2D manuel denetimde yeni bir ölçüt oluşturur. Çığır açan Onyx dedektör teknolojisi ile entegre edilen cihaz, üstün görüntü keskinliği ve azaltılmış parazit seviyeleri sağlayarak inceleme sürecini en yüksek hassasiyet ve performans düzeyine çıkarır.
✔ Quadra 7 Pro, kullanıcılara en üst düzey uyumluluk sunan en yeni Dual Mode Quadra NT4 tüpüne sahiptir. Bu gelişmiş özellik, parlaklık ve çözünürlük ayarları sağlayarak operatörlerin özel uygulama ihtiyaçlarına göre bunlar arasında kolayca geçiş yapmasına imkan tanır.
✔ Son teknoloji donanımına ek olarak Quadra 7 Pro, yeni tanıtılan Revalution™ yazılımı ile birlikte gelir. Gelişmiş yarı iletken kullanımı için özel olarak geliştirilen Revalution™ yazılımı, kullanıcı dostu arayüzü, düzenlenmiş iş akışı ve genişletilmiş özellikleriyle deneyimi iyileştirir. Operatörlerin inceleme verilerini hızlıca değerlendirmesini ve anlamasını sağlayarak daha hızlı karar vermeyi ve genel verimliliğin artmasını destekler
| Özellik | QUADRA 7 Pro |
|---|---|
| Çözünürlük | 6.5 MP |
| Kare Hızı | 25 fps |
| Etkili piksel boyutu | 50 μm |
| Aktif Alan (mm²) | 16000 |
| Özellik | QUADRA 7 Pro |
|---|---|
| Tip | Mk4 Çift Modlu 20 W |
| Özellik Tanıma | < 100 nm |
| Maksimum Güç | 20 W |
| JIMA | 0,5 µm (0,5 W – 20 W güç aralığı boyunca) |
| Voltaj | 30–160 kV |
| Özellik | QUADRA 7 Pro |
|---|---|
| Eğik Açı Görünümü | 2 × 70° – Numune döndürme gerektirmez |
| Titreşim Önleme | Aktif |
| İnceleme Alanı | 510 × 445 mm (20 × 17,5”) |
| Geometrik Büyütme | x750 + Dijital yakınlaştırma (opsiyonlarla) |
| Görüntü bit derinliği | 16 bit |
| Ekran | 40” Ultra Geniş Monitör (5120 × 2160) |
| Özellik | QUADRA 7 Pro |
|---|---|
| Yerleşim Alanı | 1570 G × 1500 D × 1900 Y mm |
| Sistem Ağırlığı | 1950 kg (4300 lbs) |
| Güç Kaynağı | Tek faz 200–230 VAC, 50/60 Hz, 16 A |
| Tipik Güç Tüketimi | 1 kW |
| Hava Kaynağı | 5–8 bar temiz, kuru hava (titreşim önleme için) |
| Çalışma Sıcaklığı | 10–30 °C |
| Nem | < % 85 (yoğuşmasız) |
| Çalışma | Fare ile işaretle ve tıkla |
| Yazılım | Revalution |
| İşletim Sistemi | Windows 10 64-bit |
| X-ray Güvenliği | < 1 µSv/saat – tüm uluslararası standartlara uygundur |
| Özellik | QUADRA 7 Pro |
|---|---|
| X-Plane | Ek CT donanımı olmadan numune kesitlerini görüntüleme |
| μCT | µCT numune tablası ile yüksek çözünürlüklü 3D modeller oluşturma |
| Barkod Okuyucu | Numunelerin kolay takibi |
| Joystick | USB Joystick Modülü |
| Filtreleme Tepsisi | Numune üzerindeki X-Ray dozunu azaltma |
| Wafer Tutucular | Numune üzerindeki X-Ray dozunu azaltma |
Quadra 7 Pro ürününü daha yakından tanımak için hazırlanan bu tanıtım videosu, ürünün genel çalışma prensibini ve kullanım senaryolarını özetler.