AXI XS
Ultra Yüksek Çözünürlüklü Inline AXI Platformu
✔ 3D inceleme, Nordson’un Sıfır Hata stratejisi için inanılmaz ayrıntıları ortaya çıkarır.
✔ Dynamic Planar CT, 3D düzlemsel X-ışını incelemesinin yeni nesli için üstün yazılımdır ve AXI’yi bir sonraki seviyeye taşır.
| Kurulum | AXI XS Serisi |
|---|---|
| Kurulum | 1760 × 1300 × 1600 mm |
| Konveyör Yüksekliği (SMEMA) | 950 mm ± 30 mm |
| Sistem Ağırlığı | 2500 kg |
| Güvenli Çalışma Sıcaklık Aralığı | 15-32°C, optimum 20-25°C |
| Maksimum Güç Tüketimi | 2 kVA |
| Hava Kaynağı | 5-7 Bar, <2 l/dk, filtreli (30 µ), kuru, yağsız |
| Hat Gerilimi | 400 VAC, 50/60 Hz 3 Faz, 16 A / 208 VAC, 50/60 Hz 3 Faz, 25 A |
| Temiz Oda Opsiyonları | ISO6 And ISO7 |
| Özellik | Semiconductor | Semiconductor Pro Strip | Semiconductor Pro Tray |
|---|---|---|---|
| Mikroodak X-Ray Kaynağı (Sızdırmaz Tüp) | 100 kV, 20 W | 160 kV, 20 W | 160 kV, 20 W |
| Dedektör | Aspire CMOS FPD | Aspire CMOS FPD | Aspire CMOS FPD |
| Dedektör Piksel Aralığı | 50 µm | 50 µm | 50 µm |
| Dedektör Aktif Alanı | 120 × 140 mm, 2400 × 2782 pix | 120 × 140 mm, 2400 × 2782 pix | 120 × 140 mm, 2400 × 2782 pix |
| Dedektör Maksimum Kare Hızı | 25 fps | 25 fps | 25 fps |
| Dedektör Bit Derinliği | 14-bit / 16-bit | 14-bit / 16-bit | 14-bit / 16-bit |
| Özellik | Semiconductor | Semiconductor Pro Strip | ISO6 And ISO7 |
|---|---|---|---|
| Transmisyon (2D) | 6 görüntü/sn | 6 görüntü/sn | - |
| Eksen Dışı (2.5D) | 5 görüntü/sn | 5 görüntü/sn | - |
| Dinamik Planar CT (3D) | 3 sn/Görüş Alanı (FoV) | 3 sn/Görüş Alanı (FoV) | 3 sn/Görüş Alanı (FoV) |
| Özellik | Semiconductor | Semiconductor Pro Strip | Semiconductor Pro Tray |
|---|---|---|---|
| Maksimum Numune Boyutu (U × G) | 330 × 200 mm | 330 × 150 mm | 330 × 200 mm |
| Maksimum İnceleme Alanı (U × G) | 330 × 200 mm | 330 × 145 mm | 330 × 200 mm |
| Minimum Numune Boyutu (U × G) | 80 × 20 mm | 80 × 20 mm | 80 × 50 mm |
| Maksimum Numune Ağırlığı | 0.3 kg | 0.3 kg | 2 kg |
| Maksimum İnceleme Açısı | 30° | 30° | 30° |
| Maksimum Çözünürlük (2D, 3D) | 3 µm/piksel, <3 µm/voksel" | <0,8 µm/piksel, <0,8 µm/voksel | <1 µm/piksel, <1 µm/voksel |
AXI XS ürününü daha yakından tanımak için hazırlanan bu tanıtım videosu, ürünün genel çalışma prensibini ve kullanım senaryolarını özetler.